Promo de la semana
Mangonada
Costo de tu hoja. El precio de venta lo pones tú.
Costo$3.12
Precio—
Queda—
El vaso de esta semana · Magnolia
Costo de tu hoja. El precio de venta lo pones tú.
Dos vasos ya tienen costo (tu PDF). El resto espera onzas en dólares.
Números de tu inventario. Lo en blanco es lo que falta cerrar.
| Producto | Unidad | Costo | Proveedor | |
|---|---|---|---|---|
| Vasos 16 oz | 132 | $12.41 | Sam's | Con costo |
| Popotes | 100 | $7.80 | Amazon | Con costo |
| Tapas dome | 1000 | $43.50 | — | Con costo |
| Servilletas | 1200 | $14.79 | — | Con costo |
| Cucharas | 600 | $22.61 | — | Con costo |
| Crema ácida | 3 lb | $6.64 | — | Con costo |
| Leche condensada | 14 oz | $2.97 | — | Con costo |
| Crema batida | 13 oz | $4.62 | — | Con costo |
| Fresas | 2 lb | $4.97 | — | Con costo |
| Mango | — | — | Jaliquense | Sin costo |
| Tajín | — | — | Jaliquense | Sin costo |
| Chamoy | — | — | Jaliquense | Sin costo |
| Elote en lata | — | — | Walmart | Sin costo |
| Queso cotija | — | — | — | Sin costo |
| Hot Cheetos | — | — | — | Sin costo |
Solo vasos con costo cerrado. Si falta el número, no se promociona.
Lista de esta semana, por el proveedor que ya usas.
No adivinamos el precio. Lo escribes y Antojo dice si el vaso todavía paga.